  20041214 09:50   468   339   412   353   361   378    18    13    16    14    15    15
  20041214 10:00   563   494   567   504   420   399    25    22    24    22    19    17
  20041214 10:10   190   170   181   137   135   133     9     8     8     6     6     6
  20041214 10:20   158   108   156   129   129   120     6     4     6     5     4     4
  20041214 10:30   393   278   292   297   324   252    18    13    14    13    16    12
  20041214 10:40   393   356   377   308   329   285    14    13    14    11    12    10
  20041214 10:50   246   200   300   199   142   145    10     8    13     8     6     6
  20041214 11:00   206   236   232   226   212   178     8    10     9    10     9     7
  20041214 11:10   208   213   203   173   168   158     7     7     8     6     6     6
  20041214 11:20   187   173   169   140   164   139     7     6     6     5     6     5
  20041214 11:30   241   260   213   207   177   191    10    11     9     8     7     8
  20041214 11:40   317   326   296   278   255   212    16    18    15    14    13    11
  20041214 11:50   380   253   299   288   308   268    16    10    13    12    14    11
  20041214 12:30   439   358   385   393   379   454    20    16    16    17    15    20
  20041214 12:40   321   273   241   218   237   327    14    12     9     8     9    14
  20041214 12:50   213   131   179   181   205   191     9     5     8     8     9     8
  20041214 13:00   430   395   379   341   391   309    18    18    15    14    15    13
  20041214 13:10   175   131   126   133   154   172     7     6     5     5     6     8
  20041214 13:20   209   166   203   167   218   184    10     8    10     7     9     9
  20041214 13:30   272   195   256   231   359   205    13    10    12    11    18     9
  20041214 13:42   253   164   193   197   206   190    12     8     9     9     9     8
  20041214 13:50   154   114   132   127   151   168     5     4     5     5     6     6
  20041214 14:00   219   110   214   161   183   194     9     4     9     6     8     8
  20041214 14:10   163   144   137   122   171   150     7     7     6     6     8     6
  20041214 14:20   195   112   224   170   190   162     8     4     9     7     8     7
  20041214 14:30   340   217   337   282   276   374    13     8    13    11    10    15
  20041214 14:40   313   255   289   253   350   326    12    11    10    10    14    12
  20041214 14:50   303   269   377   302   362   313    12    10    16    12    14    12
  20041214 15:00   264   160   312   250   277   274    11     7    12    11    13    11
  20041214 15:10   217   172   176   174   231   215     9     7     7     7     9     8
  20041214 15:20   381   265   332   344   414   353    13    10    11    12    15    13
  20041214 15:30   263   220   213   221   291   227    11     9     9     9    12    10
  20041214 15:50   204   172   282   235   242   196     7     6    10     9     9     7
  20041214 16:00   316   244   381   295   287   271    13    10    17    12    12    11
  20041214 16:10   246   172   252   197   268   207    12     9    12    10    14    10
  20041214 16:20   197   248   158   145   210   158    11    15    10     9    14     9
  20041214 16:30   307   172   251   225   254   230    14     8    12    10    12    10
  20041214 16:40   225   161   183   185   199   173    10     7     8     9     9     7
  20041214 16:50   129    72   129   147   156   161     7     3     6     9     9    10
  20041214 17:00   257   198   211   208   266   198    13    10    11    11    15    10
  20041214 17:10   273   173   283   224   254   236    10     6    10     8     9     9
  20041214 17:20   206   129   144   147   182   157    11     7     8     8    10     8
  20041214 17:30   387   159   378   299   355   283    18     8    19    15    18    13
  20041214 17:40   274   168   308   228   269   210    14     8    15    11    13    11
  20041214 17:50   324   293   303   295   384   318    17    14    14    14    21    15
  20041214 18:00   206   130   158   190   240   168    11     6     8     9    11     9
  20041214 18:10   255   189   158   130   155   184    13    10     9     6     7     9
  20041214 18:20   368   166   312   240   260   267    17     8    14    10    11    12
  20041214 18:30   258   156   241   189   230   184    10     6     9     7    10     7
  20041214 18:40   257   221   217   205   247   251     9     8     8     7     9     9
  20041214 18:50   296   218   257   236   267   309    16    13    17    14    15    19
  20041214 19:00   136    99   107   123   151   108     6     5     4     5     7     5
  20041214 19:10   118    84   117   101   127   121     4     3     4     3     4     5
  20041214 19:20   206   198   222   178   180   155    10     9    11     8     8     7
  20041214 19:30   146   133   182   136   162    93     7     6     9     6     8     4
  20041214 19:40   174   129   162   132   124   131     8     6     7     6     5     6
  20041214 19:50   204   156   214   176   158   177     8     6     8     7     6     7
  20041214 20:00   175   162   170   163   169   150    10     9     8     8     8     9
  20041214 20:10   116    88    57    84    76    93     7     5     2     5     4     6
  20041214 20:20   278   246   166   195   167   269    12    13     7     9     7    12
  20041214 20:30   229   174   151   181   173   231    13    10     9    11    10    14
  20041214 20:40   114    84    90    84    95   151     7     4     6     4     5     9
  20041214 20:50   304   146   193   298   260   322    20     7    14    23    21    20
  20041214 21:00   104   103    89   110   100   134     6     7     5     7     6     8
  20041214 21:10   209   136   161   147   171   201    10     6     7     7     8    10
  20041214 21:20   232   180   146   146   160   188    10     9     7     7     8     8
  20041214 21:30   154   142   112   104   104   132     7     7     5     4     5     6
  20041214 21:40    87    59    79    87    63    70     5     3     4     5     3     4
  20041214 21:50   127   132    83   102    93   121     6     7     4     5     4     6
  20041214 22:00   197   116    98   112    87   225    11     6     5     6     5    13
  20041214 22:10   146   109    86    78    92   120     7     5     4     4     4     6
  20041214 22:20   407   295   263   315   268   356    20    14    12    15    13    16
  20041214 22:30   179   138   120   125   114   170    10     7     6     7     6    11
  20041214 22:40   183   140   170   215   192   148     8     6     7    10     9     7
  20041214 22:50   155   119   128   125   144   142     7     5     6     6     6     6
  20041214 23:00   214   172   201   161   199   192    11     8     9     8    10    10
  20041214 23:10   174   169   168   164   157   130     8     7     7     7     7     6
  20041214 23:20   142   114   107   116   125   134     6     5     5     5     5     6
  20041214 23:30   193   200   180   219   219   156     8    11     8    11    10     7
  20041214 23:40   112    86   113   102    90    92     6     4     6     5     4     5
  20041214 23:50   201   168   162   144   128   215    10     9     8     7     6    11
  20041215 00:00   311   354   281   252   262   220    15    17    14    12    13    11
  20041215 00:10   202   199   253   226   261   154    10    10    14    12    14     7
  20041215 00:20   249   214   224   187   204   206    11    10    10     8     9     9
  20041215 00:30   200   197   204   174   182   150     8     7     8     7     7     6
  20041215 00:40   291   213   228   190   219   228    15    11    10     8    10    11
  20041215 00:50   300   280   402   346   366   288    14    15    22    18    19    15
  20041215 01:00   198   144   271   257   218   222    11     7    14    14    11    13
  20041215 01:10   129    98    86   107    89   126     7     6     4     6     5     8
  20041215 01:20   282   208   310   218   284   191    16    12    18    12    16    11
  20041215 01:30   181   185   152   182   249   160     8     9     7     9    13     7
  20041215 01:40    58    46    38    52    46    58     3     2     1     2     2     2
  20041215 01:50   243   193   219   208   247   152    12    10    11    11    13     6
  20041215 02:00    87    57    61    68    78    73     5     3     3     3     4     4
  20041215 02:10   155   122   168   131   154   132     7     6     8     6     7     6
  20041215 02:20   129    97   117   108   127   117     7     6     7     6     7     7
  20041215 02:30   180   194   191   137   190   157     9    10    10     7    10     8
  20041215 02:40   110   119   112    93   111    80     6     6     6     4     5     4
  20041215 02:50   340   277   320   273   323   271    14    11    14    11    14    11
  20041215 03:00   193   175   192   159   199   150    12    12    12    10    13     9
  20041215 03:10   114   126   105   114   133    93     5     8     5     6     6     4
  20041215 03:20   112    94    97    92   106   113     5     5     5     4     5     5
  20041215 03:30   194   151   168   144   224   157     8     7     7     6    10     6
  20041215 03:40   301   266   329   255   300   289    16    15    18    13    17    15
  20041215 03:50   321   230   286   209   245   227    17    13    15    11    13    11
  20041215 04:00   144    99   136   117   134    88     8     6     8     6     8     4
  20041215 04:10   251   225   192   216   289   216    13    13    10    11    15    12
  20041215 04:20   344   326   314   245   334   217    16    18    15    11    18     9
  20041215 04:30   221   141   143   130   127   197     9     6     6     5     5     8
  20041215 04:40   159   139   117   132   176   117     9     8     6     7    10     6
  20041215 04:50   108    91   109   101   113    93     4     3     4     4     4     3
  20041215 05:00   246   145   182   173   183   202     9     5     7     6     6     7
  20041215 05:10   280   180   230   229   198   218    10     6     9     8     7     8
  20041215 05:20   370   317   211   305   336   301    15    12    10    12    13    12
  20041215 05:30   390   259   425   347   417   396    19    13    19    15    20    19
  20041215 05:40   294   214   284   215   296   342    16    11    15    11    17    19
  20041215 05:50   344   203   220   288   382   339    12     7     8    10    14    12
  20041215 06:00   166   133   143   116   104   142     8     6     7     5     5     7
  20041215 06:10   215   172   175   139   119   200     8     6     7     5     4     7
  20041215 06:20   192   125   132   137   166   141     8     6     5     6     7     6
  20041215 06:30   183   114   180   147   141   155     8     4     8     6     6     7
  20041215 06:40   153   133   227   191   216   160     6     5     9     8     9     6
  20041215 06:50   305   244   262   229   296   291    14    12    12    11    15    13
  20041215 07:00   310   169   266   227   260   292    14     7    11    10    11    14
  20041215 07:10   148    90   120   110   132   165     6     4     5     5     6     7
  20041215 07:20    42    35    34    30    22    32     3     2     2     2     1     2
  20041215 07:30    18     5    13     9     4    11     1     0     1     1     0     1
  20041215 07:40    18     7    15    13    10    16     1     0     1     1     1     1
  20041215 07:50     9    12    15    10    10     9     0     1     1     1     1     0
  20041215 08:00    15     2    11    12    14    13     1     0     1     1     1     1
  20041215 08:10    18    13    13    19    16    20     1     1     1     1     1     2
  20041215 08:20    31    28    16    22    29    43     2     2     1     1     2     3
  20041215 08:30    57    40    60    43    51    45     4     3     4     3     3     3
  20041215 08:40   417   194   377   320   380   354    13     6    12    10    12    11
  20041215 08:50   242    97   157   189   192   225    15     4    11    12    11    15
  20041215 09:00    81    71    95    86   104    67     4     3     5     4     5     3
  20041215 09:10   125    98    80   120   155   111     5     4     3     5     7     5
  20041215 09:20   142   143   110   125   101   119     6     7     4     5     4     5
  20041215 09:30   171   133   110   146   151   166     7     5     4     6     6     7
  20041215 09:39   401   384   286   389   371   313    14    15     9    14    13     9
  20041215 09:42   330   280   245   258   259   224    12    10     9     8     9     7
  20041215 09:45   312   295   288   283   294   206    10     9     9     9     9     7
  20041215 09:48   462   415   453   384   365   393    16    15    15    13    12    12
  20041215 09:51   356   263   256   275   237   270    13     9     9    10     8     9
  20041215 09:54   268   232   197   210   226   176     9     8     7     7     8     6
  20041215 09:57   462   428   328   390   450   370    14    13     9    12    13    11
  20041215 10:00   212   245   225   238   230   215     7     8     7     8     7     7
  20041215 10:03   299   176   255   295   223   194    15     9    12    14    11     9
  20041215 10:06   419   306   245   339   329   284    16    11     9    13    12    11
  20041215 10:09   179   165   114   148   130   106     7     7     4     6     6     4
  20041215 10:12   310   332   231   244   264   207    14    14     9    11    11     8
  20041215 10:15   289   295   224   260   294   230    10    10     7     8     9     8
  20041215 10:18   184   155   175   169   163   142     7     6     6     6     6     5
  20041215 10:21   451   343   391   356   329   320    17    13    15    13    11    12
  20041215 10:24   236   197   188   200   234   178     8     7     6     7     8     6
  20041215 10:27   326   255   272   268   263   276     9     8     8     7     7     8
  20041215 10:30   283   222   229   240   234   206     9     8     8     8     8     7
  20041215 10:33   225   205   177   188   177   191     8     7     6     6     6     7
  20041215 10:36   313   300   235   252   325   265    10    11     8     8    11     9
  20041215 10:39   263   213   211   227   257   194    12     8     8    10    11     9
  20041215 10:42   403   368   251   326   375   267    17    14     9    13    13    12
  20041215 10:45   461   361   317   369   319   357    21    14    12    16    12    15
  20041215 10:48   246   202   206   197   195   174     7     6     7     6     6     5
  20041215 10:51   310   258   211   263   220   184    14    11     8    11     9     6
  20041215 10:54   357   329   327   299   323   297    13    13    11    11    11    10
  20041215 10:57   270   217   187   201   222   163    11     8     8     8     9     6
  20041215 11:00   356   284   277   256   294   240    13     9     9     8    10     8
  20041215 11:03   247   195   199   195   194   204     9     7     7     7     7     8
  20041215 11:06   441   385   353   283   288   345    17    17    12     9    10    13
  20041215 11:09   252   214   194   213   193   187     8     7     6     7     6     6
  20041215 11:12   316   288   230   257   270   228    13    12     8    10    13     9
  20041215 11:15   406   351   354   342   357   296    16    15    13    13    14    11
  20041215 11:18   528   437   445   454   530   390    19    14    15    15    17    12
  20041215 11:21   437   388   456   365   360   412    13    11    13    10    10    12
  20041215 11:24   380   367   321   346   395   327    13    12    11    11    13    10
  20041215 11:27   478   367   402   412   431   369    13    10    11    11    12    10
  20041215 11:30   362   289   319   292   314   273    10     8     9     8     9     8
  20041215 11:33   527   452   443   419   404   382    15    13    12    12    12    11
  20041215 11:36   522   365   409   384   416   376    15    10    12    11    11    11
  20041215 11:39   351   289   252   299   387   284    12    11     8    10    14     9
  20041215 11:42   558   554   395   515   608   357    19    21    12    17    19    12
  20041215 11:45   436   294   343   317   423   307    16    11    12    11    17    10
  20041215 11:48   276   273   232   257   257   248    10    10     8     9    10     9
  20041215 11:51   257   228   209   227   238   184     8     7     6     7     9     6
  20041215 11:54   294   251   281   262   276   179    10     9    11     9     9     6
  20041215 11:57   154   135    98   130   141   117     7     6     4     5     6     5
  20041215 12:00   338   190   235   262   283   233    15     7    11    11    11     9
  20041215 12:03   390   332   389   376   425   416    16    15    17    16    19    18
  20041215 12:06   242   209   208   248   308   238    11     8     9    11    14    11
  20041215 12:09   247   199   188   219   263   204    11     9     8    10    13     9
  20041215 12:12   166   171   147   129   129   112     9     9     8     6     6     6
  20041215 12:30   492   564   415   411   471   353    20    25    18    17    21    14
  20041215 12:40   341   376   348   340   275   281    16    19    19    17    13    13
  20041215 12:50   420   462   437   462   427   379    16    17    16    17    18    14
  20041215 13:00   160   144   142   121   122   111     7     6     6     5     5     4
  20041215 13:10   216   239   263   223   255   205     8     9    12    10    12     8
  20041215 13:20   278   172   198   197   230   237    11     7     7     7     9     9
  20041215 13:30   381   338   355   329   353   327    14    14    13    12    14    12
  20041215 13:40   199   168   219   186   206   145     9     8    10     8     8     6
  20041215 13:50   176   142   184   168   192   176     9     7     7     7     9     8
  20041215 14:00   253   213   194   175   213   196     9     8     7     6     7     7
  20041215 14:10   276   235   238   286   311   276    12    11     9    11    12    11
  20041215 14:20   253   212   178   184   247   242     9     8     7     7    10     9
  20041215 14:30   289   229   240   291   359   268    13    10    11    13    16    12
  20041215 14:40   326   264   229   289   344   284    13    10     9    11    14    11
  20041215 14:50   402   350   391   430   391   366    14    12    14    15    14    13
  20041215 15:00   382   244   357   299   375   347    16    11    16    12    15    15
  20041215 15:10   464   405   494   393   491   438    19    17    20    16    20    18
  20041215 15:20   291   233   305   271   361   246    13    10    13    12    15    12
  20041215 15:30   129    68   133   117   138   112     5     3     6     5     6     5
  20041215 15:40   215   128   200   154   178   161     9     5     8     6     7     7
  20041215 15:50   184   152   208   169   203   158     8     7     9     8     9     7
  20041215 16:00   220   187   214   186   249   153    12    11    12     9    13     7
  20041215 16:10   441   356   447   325   447   393    21    18    21    15    21    20
  20041215 16:20   209   172   179   180   236   196    11    11     9    10    14    10
  20041215 16:30   136   131   121   130   122   148     6     6     5     5     5     7
  20041215 16:40   106    68    73    63    69   132     7     4     5     4     5     9
  20041215 16:50   178   140   133   131   167   149     8     6     6     6     7     6
  20041215 17:00   225   168   237   203   233   226    12     8    14    11    11    13
  20041215 17:10    85    83    82    70    68    75     4     4     4     3     3     3
  20041215 17:20    71    71    70    60    67    54     5     5     4     4     4     3
  20041215 17:30   439   388   426   396   510   392    20    18    20    18    22    18
  20041215 17:40   257   209   237   160   179   187    13    10    12     8     8     9
  20041215 17:50   181   131   188   149   192   158     7     5     7     5     7     6
  20041215 18:00   214   190   225   178   167   166    12    11    12     9     8     9
  20041215 18:10   388   312   410   281   286   341    23    17    24    15    15    21
  20041215 18:20   178   168   164   153   185   168     8     9     8     7     9     8
  20041215 18:30   284   255   252   233   278   292    12    11    11    10    12    12
  20041215 18:40   133   121   154   127   179   130     6     6     8     6     9     6
  20041215 18:50   350   169   409   311   333   221    16     7    21    16    17    10
  20041215 19:00   124   102   157   122   151   120     6     5     8     6     7     5
  20041215 19:10   175   145   165   148   166   161     9     8     9     7     8     8
  20041215 19:40   202   156   184   158   175   172     9     8     8     7     7     7
  20041215 19:50   171   157   162   154   154   170     8     8     8     7     8     9
  20041215 20:00   109    71    98    96   124    94     5     3     4     4     6     4
  20041215 20:10   154   146   102   126   104   158     7     7     5     6     4     8
  20041215 20:20   168    45   112   125    83   141    13     2     8    10     6    11
  20041215 20:30   295   291   215   276   254   293    17    18    13    17    15    18
  20041215 20:40   265   260   317   265   228   283    16    16    19    14    12    14
  20041215 20:50   293   212   257   259   226   265    16    11    13    13    12    15
  20041215 21:00   211   168   203   203   236   234    11     8    10    10    12    13
  20041215 21:10   160   160   140   111    95   138    10    10     9     6     5     8
  20041215 21:20   200   186   211   179   203   147    11    11    14    11    14     7
  20041215 21:30   245   179   203   174   212   254    13     9    11    10    12    15
  20041215 21:40   201   185   197   186   212   143    11    12    11    10    12     7
  20041215 21:50   419   368   301   320   303   400    22    21    18    20    17    21
  20041215 22:00   168   147   190   135   144   148     7     7     9     6     6     6
  20041215 22:10   152   141   168   137   147   130     7     6     8     6     7     6
  20041215 22:20   116   100   107   117   105   102     5     5     5     5     4     5
  20041215 22:30   222   171   209   181   226   217     9     7     9     8    10     9
  20041215 22:40    81    70    85    67    55   102     5     5     6     4     3     7
  20041215 22:50    93    72    58   103   106    98     8     5     5     9     9     8
  20041215 23:00   274   228   255   227   268   251    17    13    13    11    14    17
  20041215 23:10   212   159   142   135   140   159     9     7     7     7     6     7
  20041215 23:20   234   169   168   165   171   205    12     8     7     7     7    11
  20041215 23:30   247   194   195   201   212   253    12     9     8     9     9    12
  20041215 23:40   206   168   171   149   191   156    10     9     8     7     9     7
  20041215 23:50   302   317   304   284   307   246    21    22    22    19    20    17
  20041216 00:00   199   114   157   124   164   198     8     5     7     5     7     8
  20041216 00:10   139   108    89    83    87   103     8     6     5     5     5     6
  20041216 00:20   107    87    95    72    94    93     5     4     4     3     4     4
  20041216 00:30   146   131   133   110   120   115     7     6     6     5     5     6
  20041216 00:40   138   118   168   157   126   110     7     6     9     8     6     5
  20041216 00:50   160   111   120   145   142   146     8     5     6     7     7     8
  20041216 01:00   167   143   147   138   152   120     7     6     6     5     6     5
  20041216 01:10   298   198   456   381   377   249    13     8    20    16    16    11
  20041216 01:20   140   132   129   121   166    89     9     9     7     7    10     5
  20041216 01:30   109   147    86   103   133    75     6     9     5     6     8     4
  20041216 01:40   481   291   340   357   354   391    24    15    17    18    17    19
  20041216 01:50   147    80   152   142   140   110     7     4     7     6     7     5
  20041216 02:00   219   190   214   186   202   228    12    12    11    10    12    13
  20041216 02:10   123   127   100   106   110    99     7     8     6     6     7     6
  20041216 02:20   100   105    92    84    96    67     6     6     6     5     5     4
  20041216 02:30    94   120   114    84    97    89     6     8     8     5     7     6
  20041216 02:40    44    42    59    57    58    35     2     2     3     3     3     1
  20041216 02:50   218   195   222   195   205   176    11    11    13    10    11     9
  20041216 03:00    99    76    68    70    76    90     6     4     3     3     4     5
  20041216 03:10   112   105    93    92    83    70     6     6     5     5     4     3
  20041216 03:20   123   114   110    93    85   101     7     6     6     5     4     5
  20041216 03:30   199   183   155   174   186   131    10    10     7     9    10     6
  20041216 03:40   312   296   320   271   232   235    16    15    17    14    10    11
  20041216 03:50   134   119   123   121   141   119     6     5     5     5     6     5
  20041216 04:00   623   391   730   671   729   665    27    19    29    27    30    28
  20041216 04:10   176   177   147   149   179   153     8     8     6     6     8     7
  20041216 04:20   167   172   231   216   169   148     8     9    13    12     8     6
  20041216 04:30   174   109   153   129   144   134    10     5     9     7     7     7
  20041216 04:40   177   175   179   156   166   138    11    10    11     9    10     8
  20041216 04:50    75    41    54    60    74    73     5     2     3     4     5     5
  20041216 05:00    34    28    34    41    46    26     2     2     2     2     3     2
  20041216 05:10   215    82   289   235   310   204    11     3    15    12    16    10
  20041216 05:20    58    46    67    61    76    50     3     2     4     3     4     3
  20041216 05:30    47    39    49    44    49    34     2     2     3     2     2     2
  20041216 05:40    70    25    42    44    52    36     5     1     3     3     3     2
  20041216 05:50    26    21    25    21    13    25     1     1     1     1     0     1
  20041216 06:00    51    31    38    40    44    29     3     2     2     2     3     2
  20041216 06:10    70    27    43    73    67    67     4     1     2     4     4     4
  20041216 06:20   102    59   117    87   103    86     4     2     5     4     4     4
  20041216 06:30    83    39    99    74   120    48     4     2     5     4     6     2
  20041216 06:40   193   154   212   156   209   181     7     6     8     6     8     7
  20041216 06:50   175   149   133   120   144   124     7     6     5     4     5     4
  20041216 07:00   211   152   155   162   187   189     9     7     6     7     8     8
  20041216 07:10   594   381   420   587   575   420    27    17    19    27    26    18
  20041216 07:20   193   125   191   149   177   166     7     5     7     5     7     6
  20041216 07:30   172   137   183   146   186   161     6     6     6     5     7     6
  20041216 07:40   387   284   324   336   409   295    15    12    12    12    15    11
  20041216 07:50   671   158   498   551   569   607    31     6    22    25    26    27
  20041216 08:00   565   367   402   444   540   467    23    14    16    18    20    18
  20041216 08:10   310   259   281   279   303   268    14    12    13    13    14    12
  20041216 08:20   327   217   281   239   249   190    17    10    14    12    12     8
  20041216 08:30   260   130   229   181   196   242    13     6    13     9     9    12
  20041216 08:40   180   150   194   156   240   152     7     6     9     7    11     6
  20041216 08:50   343   305   371   330   318   329    15    15    16    15    16    15
  20041216 09:00   308   245   280   225   276   271    18    12    16    12    17    16
  20041216 09:10   199   161   159   135   203   168     8     6     6     5     8     6
  20041216 09:20   415   247   394   284   381   328    19    10    17    11    15    14
  20041216 09:30   554   435   474   378   473   441    18    14    16    13    17    15
  20041216 09:40   263   255   253   250   317   241    11    11    10    10    14    10
  20041216 09:50   333   342   371   312   394   263    14    15    15    13    16    10
  20041216 10:00   404   335   289   292   350   377    18    16    14    14    17    17
  20041216 10:10   333   295   245   249   260   257    17    15    12    13    12    12
  20041216 10:20   431   371   403   355   328   271    23    20    22    19    16    14
  20041216 10:30   434   396   326   355   335   330    18    16    14    15    15    14
  20041216 10:40   246   210   217   214   206   193     9     8     8     8     7     7
  20041216 10:50   270   197   246   216   260   239    11     9    10     9    12    10
  20041216 11:00   205   184   175   161   166   161     9     8     8     7     7     6
  20041216 11:10   173   109   161   138   139   127     7     4     7     5     5     5
  20041216 11:20   261   179   204   210   194   230    12     8    10    10     9    12
  20041216 11:30   325   296   338   265   244   229    20    17    19    15    14    13
  20041216 11:40   196   170   192   172   178   158     7     6     7     6     6     5
  20041216 11:50   359   320   357   340   334   279    15    15    16    15    15    11
  20041216 12:30   408   337   318   328   302   374    14    11    12    11    11    13
  20041216 12:40   595   574   461   485   634   533    29    28    21    23    30    25
  20041216 12:50   338   303   303   251   288   343    13    11    11     9    11    13
  20041216 13:00   298   275   252   219   281   235    10     9     8     7    10     8
  20041216 13:10   351   316   309   316   354   282    14    13    12    12    14    10
  20041216 13:20   389   341   311   315   388   321    15    14    12    12    15    12
  20041216 13:30   557   456   404   407   512   480    23    20    18    16    20    19
  20041216 13:40   224   160   175   181   221   172     8     6     7     7     8     6
  20041216 13:50   164   167   168   134   196   174     8     9     8     6    10     9
  20041216 14:00   394   245   278   276   328   315    17    10    11    11    13    14
  20041216 14:10   378   287   337   328   359   328    17    13    15    15    17    15
  20041216 14:20   126   109   131   100   116   113     6     5     6     4     5     5
  20041216 14:30   104    72   102    97   131    73     5     3     5     4     7     3
  20041216 14:40   281   208   208   181   299   268    14    11    10     9    15    13
  20041216 14:50   186    95   180   187   262   158    10     5     9     9    13     8
  20041216 15:00   197   128   185   128   186   187    10     6    10     6     9    10
  20041216 15:10   172    83   157   146   198   122    10     4     8     8    11     7
  20041216 15:20   211   164   196   184   244   168    11     9    10     9    13     8
  20041216 15:30   155   115   150   117   189   142     7     5     6     5     8     6
  20041216 15:40   366   323   324   261   288   341    18    17    16    13    15    15
  20041216 15:50   188   132   217   153   208   147     9     7    10     7    11     7
  20041216 16:00   214   180   171   148   207   191     9     8     8     6     9     8
  20041216 16:10   184   149   289   193   266   164     8     7    16    10    14     8
  20041216 16:20   171   143   211   159   162   131     9     7    12     9     8     7
  20041216 16:30   233   150   260   197   233   165    12     8    13     9    11     8
  20041216 16:40   267   202   250   191   235   245    11     9    10     8     9    11
  20041216 16:50   211   120   234   153   153   173    12     6    14     8     7    10
  20041216 17:00   418   239   534   358   438   352    18    10    22    15    18    15
  20041216 17:10   182   165   303   321   330   181    12    10    20    22    22    11
  20041216 17:20   149   118   100   118   113   102     9     7     5     7     6     5
  20041216 17:30   122   115   117   106   141   128    11     9     8     8    11    10
  20041216 17:40   286   213   218   183   227   206    14    11    10     9    11    11
  20041216 17:50   253   235   264   187   235   195    16    15    16    11    14    12
  20041216 18:00   164   128   206   153   173   130     8     7    12     8     9     6
  20041216 18:10   180   133   145   135   160   135     8     6     6     6     8     6
  20041216 18:20   198   138   160   141   178   156     8     6     6     5     8     6
  20041216 18:30   345   251   285   262   332   304    14    10    12    11    14    13
  20041216 18:40   332   243   336   211   272   263    18    14    19    11    15    14
  20041216 18:50   287   208   273   234   250   239    15    11    15    12    14    12
  20041216 19:00   329   231   317   234   282   264    15    11    15    10    12    12
  20041216 19:10   171   103   228   162   225   143     8     4    10     7    10     6
  20041216 19:20    92    77    73    68    92    72     4     3     3     3     4     3
  20041216 19:30    88    68   103    77    92    73     5     4     6     4     5     4
  20041216 19:40   206   158   224   151   159   178    13    10    14     9    10    11
  20041216 19:50   332   232   436   265   341   263    13     9    18    11    14    10
  20041216 20:00   420   380   266   312   388   299    24    22    15    18    23    16
  20041216 20:10   141   111    75    99   114   112     7     6     3     4     5     5
  20041216 20:20   297   253   326   256   260   225    15    13    16    13    13    11
  20041216 20:30   167   105   181   156   184   144     8     5     8     7     8     7
  20041216 20:40   146   111   125   104   105   158     7     5     6     5     5     8
