Average amplitudes on the 6 antennas assuming an 8-pulse
set, followed by their standard deviations.
Just raw numbers with no correction for attenuator settings.
Note that e and s are the average of 4 pulses whereas the rest 
are averages of 2 pulses.
These values are calculated by DYN-GIF9.PRO, also listed in
this directory.                               
                               MEANS                            STANDARD DEVIATIONS
   DATE     TIME    e     W     N     s     S     E      e     W     N     s     S     E
  20081117 09:00    48   161   145    78    85    65     2    12    12     5     5     3
  20081117 09:06   262   387   409   324   440   383    15    21    23    20    23    22
  20081117 09:12    54   107    89    56    72    87     3     5     4     2     3     4
  20081117 09:18   137   203   257   200   273   228    10    14    20    16    22    18
  20081117 09:24    95   175   200   114   138   134     6    12    13     7     9     8
  20081117 09:30   444   642   657   483   588   603    26    37    38    28    32    34
  20081117 09:36    73   152   106    92   142   116     4     9     7     5     8     7
  20081117 09:42   134   245   215   168   249   199     6    11    10     8    12     9
  20081117 09:48    96   160   123   108   126   145     4     8     6     5     6     7
  20081117 09:54   406   478   471   469   544   463    27    28    26    28    32    28
  20081117 10:00    90   145   203   111   146   118     6    11    16     7     9     7
  20081117 10:06   130   170   272   141   299   271     7     7    14     7    20    17
  20081117 10:12    80   145   104    93   115   120     4     8     5     5     7     7
  20081117 10:18   248   380   669   499   564   308    12    18    36    28    31    14
  20081117 10:24    62   112   117    80   104    95     3     6     7     4     6     5
  20081117 10:30   104   171   196   143   181   154     4     7     8     6     7     6
  20081117 10:36    97   189   178   116   175   165     5     9     9     6     9     9
  20081117 10:42   150   229   296   182   246   226     7    11    15     8    11    11
  20081117 10:48   123   235   171   141   222   167     6    12     9     7    12     8
  20081117 10:54   461   453  1143   865   972   558    14    14    36    27    31    17
  20081117 11:00    90   180   195   112   163   127     4    10    11     5     8     6
  20081117 11:06   320   530   497   415   490   446    20    30    29    25    30    26
  20081117 11:12    82   125   122    98   134   133     4     6     6     5     6     6
  20081117 11:18   150   225   275   194   224   237     9    12    18    11    10    14
  20081117 11:24   119   212   183   135   150   211     7    12    12     8     9    14
  20081117 11:30   587   926  1668  1697  1347   821    24    39    67    68    54    34
  20081117 11:36    83   164   113   100   157   113     4     8     6     5     8     5
  20081117 11:42   151   275   401   398   290   253    10    19    29    29    19    18
  20081117 11:48   175   323   300   224   280   264    11    22    19    15    18    17
  20081117 11:54   426   399   687   617   643   498    28    24    41    39    39    32
  20081117 12:00    76   132   110    85   137    88     5     8     7     5    10     6
  20081117 12:06    98   174   185   130   167   149     6    11    12     8    10     9
  20081117 12:12   134   230   255   168   213   203     7    12    14     9    11    11
  20081117 12:18   126   170   212   155   186   196     7     7    12     8     8    12
  20081117 12:24    67   120   121    82   114    96     4     7     8     5     6     5
  20081117 12:30   189   349   347   250   369   291     9    16    16    12    17    13
  20081117 12:36    93   166   165   116   170   144     5    10    10     7    10     9
  20081117 12:42    62   106   117    77   110    94     3     6     7     4     6     5
  20081117 12:48    96   173   135   114   151   134     6    11     8     7    10     8
  20081117 12:54   145   285   308   189   282   232     8    15    17     9    14    14
  20081117 13:00   127   217   214   141   214   188     7    12    12     8    12    11
  20081117 13:06   105   171   231   138   196   145     5     9    10     6     9     7
  20081117 13:12   101   174   189   116   162   157     6     9    11     6     8     8
  20081117 13:18   797   379   564   640   548   999    28    14    21    23    20    37
  20081117 13:24    97   156   135   112   154   169     6    11     9     8    11    12
  20081117 13:30    80   172   312   268   183   121     5    11    22    20    11     7
  20081117 13:36   157   247   265   192   366   260     8    12    17    10    19    14
  20081117 13:42   173   293   181   125   187   316     9    15     8     5     9    18
  20081117 13:48    73   104    92    74   123   108     4     6     5     4     7     6
  20081117 13:54   106   181   210   202   232   163     6    12    14    15    15    10
  20081117 14:00    89   157   141   109   169   131     4     9     8     6     9     7
  20081117 14:06   169   233   279   253   325   257     9    12    14    14    17    14
  20081117 14:12   102   145   177   116   172   143     5     6     9     6     9     7
  20081117 14:18   153   270   230   180   272   254     7    13    10     8    12    11
  20081117 14:24   222   394   377   261   410   346    10    18    17    12    19    16
  20081117 14:30   300   387   505   485   535   497    14    19    24    27    29    24
  20081117 14:36   116   180   170   112   169   160     5     8     8     5     8     7
  20081117 14:42   144   236   267   162   220   267     8    13    16     9    12    15
  20081117 14:48   119   170   167   143   216   132     6     9     8     7    12     6
  20081117 14:54   137   218   298   188   243   225     7    11    16    12    16    13
  20081117 15:00   122   300   323   196   180   156     6    20    21    13     9     9
  20081117 15:06   378   483   562   426   508   465    21    26    31    24    28    25
  20081117 15:12   122   249   301   211   227   194     5    12    15    11    11     9
  20081117 15:18    81    99   105    95   158   145     6     8     8     8    14    11
  20081117 15:24   196   313   313   232   267   265    13    18    18    14    16    17
  20081117 15:30   137   124   290   176   286   239     7     6    18    10    17    13
  20081117 15:36   214   412   388   266   333   312    11    22    21    14    18    16
  20081117 15:42   188   314   333   236   295   307     9    15    16    11    13    15
  20081117 15:48    94   169   170   114   169   161     5    10    10     7    10     9
  20081117 15:54   150   226   208   157   271   191     8    13    12     9    16    11
  20081117 16:00   125   263   228   157   210   151     9    19    17    10    13    10
  20081117 16:06   135   262   268   164   191   202     6    12    12     7     8     9
  20081117 16:12    85   147    92   111   128   135     5     9     6     6     8     8
  20081117 16:18   147   365   307   200   276   203     6    17    14     9    14     9
  20081117 16:24   210   369   422   293   307   310    10    17    22    14    15    15
  20081117 16:30   129   189   215   155   175   184     6     9    10     7     8     8
  20081117 16:36   127   179   152   165   235   178     6    10     8     8    13    10
  20081117 16:42   188   350   351   254   309   324     8    18    17    12    16    14
  20081117 16:48   137   162   189   131   204   162     8     7     9     6    12     8
  20081117 16:54   164   198   312   307   358   180    11    13    22    23    26    11
  20081117 17:00   180   253   273   158   279   233    11    16    18     9    19    14
  20081117 17:06   280   437   510   355   450   417    15    23    26    19    23    21
  20081117 17:12   139   217   304   182   238   231     7    10    15     9    11    12
  20081117 17:18   146   243   365   230   283   219     6    12    17    11    13    10
  20081117 17:24   144   214   342   218   261   258     7    11    18    11    14    12
  20081117 17:30   108   204   233   152   232   173     6    11    12     8    12     9
  20081117 17:36   137   224   243   158   190   214     7    12    13     8     9    13
  20081117 17:42    73   119   176   100   136    97     4     7    10     5     8     5
  20081117 17:48   130   196   316   148   195   173     5     8    13     6     8     7
  20081117 17:54    73   130   172    88   123   121     4     8    11     5     8     8
  20081117 18:00    65    94    96    73   100    87     4     6     6     4     6     5
  20081117 18:06    49    58    59    32    40    59     4     5     5     2     3     5
  20081117 18:12    41    64    92    61    71    67     3     5     8     4     6     5
  20081117 18:18    29    52    51    42    38    31     2     4     4     3     2     2
  20081117 18:24    65    89   124    90   112    98     4     7     9     6     8     7
  20081117 18:30    58    89   117    80    98    77     4     6     8     5     7     5
  20081117 18:36    45    62    29    33    25    65     4     5     2     3     2     6
  20081117 18:42   100   213   198   128   172   157     7    15    13     8    12    11
  20081117 18:48    65   112   124    84   106    95     4     7     7     5     6     5
  20081117 18:54   109   165   202   148   214   142     5     9    10     7    11     7
  20081117 19:00   115   226   289   179   209   164     6    12    17    10    12     9
  20081117 19:06   146   264   362   165   265   223     7    13    18     8    13    11
  20081117 19:12   142   230   287   163   229   222     7    11    14     8    12    11
  20081117 19:18   395   507   586   482   553   452    24    28    31    30    31    25
  20081117 19:24    61   103   112    73    95    91     3     5     6     4     6     5
  20081117 19:30   106   183   221   121   168   148     4     7     9     5     7     6
  20081117 19:36   121   210   329   160   172   169     7    13    21     9    11    11
  20081117 19:42    76   119   200   160   160   117     4     7    11    10     9     6
  20081117 19:48    65   107   140    87   121    94     4     7     8     5     7     5
  20081117 19:54   201   393   361   216   333   321     9    19    15     9    15    14
  20081117 20:00   107   212   191   120   187   155     5    10     9     5     9     7
  20081117 20:06   144   173   304   182   198   208     5     6    12     7     8     8
  20081117 20:12    55    98    81    76   107    72     2     5     4     4     5     3
  20081117 20:18   484   656   901   507   632   626    16    23    31    18    22    21
  20081117 20:24   103   147   179   117   161   138     6     9    11     7    10     8
  20081117 20:30   304   335   804   994  1051   458    12    13    32    44    45    19
  20081117 20:36   150   186   211   169   264   194     8    10    11     9    14    10
  20081117 20:42   150   220   269   243   276   205     8    10    16    19    15    11
  20081117 20:48    98   163   148    95   156   132     5     9     8     5     8     7
  20081117 20:54   141   241   206   143   219   225     7    12     9     7    11    12
  20081117 21:00   132   173   228   141   211   158     5     8    10     6     9     7
  20081117 21:06    85   151   130   102   165   129     3     6     5     4     7     5
  20081117 21:12   153   256   240   168   244   208    10    16    15    10    15    13
  20081117 21:18   402   472   844   770   815   634    23    24    44    42    44    35
  20081117 21:24   119   219   199   124   179   180     6    11    11     6    10     9
  20081117 21:30   280   508   446   316   432   394    10    20    17    12    17    15
  20081117 21:36   176   293   273   184   290   248     9    14    14     9    14    13
  20081117 21:42   335   493   570   378   472   506    14    22    24    15    20    21
  20081117 21:48    61   119   126    83   110   102     3     7     6     4     6     5
  20081117 21:54   198   313   370   231   333   316     8    14    15     9    14    13
  20081117 22:00   149   258   274   196   258   243     8    15    15    11    14    13
  20081117 22:06    54    76   119    64    76    77     2     3     5     3     3     3
  20081117 22:12   112   215   179   125   175   203     7    14    10     8    11    14
  20081117 22:18   175   277   282   233   246   236    14    19    18    19    17    18
  20081117 22:24    96   141   200   135   161   152     4     6     9     6     7     7
  20081117 22:30    64    88   141    92   116   130     2     3     6     4     5     6
  20081117 22:36   102   161   162   111   161   159     5     8     9     6     9     9
  20081117 22:42    71   166   186   151   258   148     3     8     9     7    13     7
  20081117 22:48   107   152   157   102   171   145     7     9     9     6    11    10
  20081117 22:54    69   102   167    98   132   108     3     4     8     5     7     5
  20081117 23:00    69   109   147    88   111   108     4     7     8     5     6     6
  20081117 23:06   168   257   366   216   288   246     7    11    15     9    14    10
  20081117 23:12   151   203   291   189   251   210    10    12    19    13    16    13
  20081117 23:18   105   151   212   133   154   127     5     8    10     6     8     6
  20081117 23:24    87   127   212   128   144   167     4     5    10     6     6     8
  20081117 23:30   391   487   606   463   572   613    17    20    26    20    25    27
  20081117 23:36   141   216   261   160   227   202     7    10    12     7    11    11
  20081117 23:42   118   180   241   127   178   178     6     9    13     6     9     9
  20081117 23:48    96   162   137    83   112   146     6    10     8     5     7     9
  20081117 23:54   210   375   459   314   412   321     9    17    21    14    19    15
  20081118 00:00   110   214   222   159   216   154     6    12    12     9    12     9
  20081118 00:06   506   350   666   601   851   724    16    11    22    19    27    23
  20081118 00:12   118   197   224   149   210   158     5     9    11     7    10     7
  20081118 00:18   152   263   306   210   275   202     8    15    16    11    16    11
  20081118 00:24   130   195   193   127   168   202     8    12    12     8    10    13
  20081118 00:30    84   120   153    95   118   145     5     8     9     6     8    10
  20081118 00:36    48    72    82    46    63    73     2     4     4     2     3     4
  20081118 00:42    82   122   214   140   239   141     6     8    15    10    17    10
  20081118 00:48    24    39    60    29    31    33     1     2     4     2     2     2
  20081118 00:54    45    70    80    50    61    71     3     4     5     3     3     4
  20081118 01:00    31    45    52    31    38    45     2     3     3     2     2     3
  20081118 01:06   247   411   555   386   348   316    15    22    29    25    21    20
  20081118 01:12    96   172   176   118   137   148     6    12    11     7    10    10
  20081118 01:18    87   111   117    92   106    98     6     7     7     6     7     6
  20081118 01:24    59   103   103    67    98   118     3     5     6     3     5     6
  20081118 01:30   281   307   659   605   631   272    12    13    28    26    27    11
  20081118 01:36    87   147   145    99   131   138     4     7     7     5     7     7
  20081118 01:42    57   101   293   122    84   120     2     4    12     5     3     5
  20081118 01:48   106   194   189   138   187   151     6    12    11     8    12     9
  20081118 01:54    71   112   131   106   135   114     3     6     7     5     7     6
  20081118 02:00   114   165   180   132   157   189     6     9    10     7     9    10
  20081118 02:06   207   301   230   280   288   286    10    14    10    14    13    14
  20081118 02:12   128   237   247   156   213   182     6    12    11     7    10     8
  20081118 02:18    65   116   134    70    87    94     3     6     7     3     4     5
  20081118 02:24    88   123   190   122   124   118     4     6    11     6     6     6
  20081118 02:30   223   156   358   272   195   237    19    11    28    24    16    18
  20081118 02:36    77   110   143    99   122   116     4     6     7     5     6     6
  20081118 02:42    37    78    93    65    85    58     2     6     6     4     7     3
  20081118 02:48    37    61    53    38    48    43     2     4     4     2     3     3
  20081118 02:54    25    42    34    29    34    38     1     3     2     2     2     2
  20081118 03:00    20    50    46    35    50    33     1     4     4     3     3     2
  20081118 03:06   112   102   141   145   132   146    14    12    16    18    15    18
  20081118 03:12    71    95   171    99   121    94     4     7     8     5     6     5
  20081118 03:18    18    35    51    41    47    24     1     2     4     3     4     1
  20081118 03:24    55    91   105    71    82    89     3     6     6     4     5     5
  20081118 03:30   103   104   157   157   143    92    13    14    19    20    17    11
  20081118 03:36    32    43    38    22    27    44     2     3     2     1     1     3
  20081118 03:42    33    49    36    31    39    39     3     4     3     2     3     3
  20081118 03:48    28    49    57    32    41    49     2     4     4     2     3     4
  20081118 03:54   396   390   169   401   384   402    32    31    14    32    30    32
  20081118 04:00   101   167   199   109   180   147     7    12    17     9    16    12
  20081118 04:06   136   171   485   299   387   144     8     9    27    18    21     8
  20081118 04:12    56    80   112    64    85    81     3     5     6     4     5     4
  20081118 04:18    22    36    38    27    35    39     1     2     2     1     2     2
  20081118 04:24    34    77    90    39    64    69     2     6     8     3     5     5
  20081118 04:30   145   151    96    57    72   212     7     7     4     2     3    10
  20081118 04:36    50    75    65    50    62    85     3     4     4     3     3     5
  20081118 04:42    31    41    52    36    44    49     2     2     3     2     3     3
  20081118 04:48    82   152   171   125   136   118     7    12    12    11    11    10
  20081118 04:54    98   198   321   342   374   177     6    15    26    28    28    12
  20081118 05:00    56    97    67    62    75    75     3     6     3     3     4     4
  20081118 05:06    24    38    44    45    73    52     1     2     3     4     7     4
  20081118 05:12    82    91   181    95    80   136     5     5    13     5     4     8
  20081118 05:18    46    54    79    58    71    69     3     3     5     4     4     5
  20081118 05:24    45    55    49    42    62    75     3     4     3     3     5     6
  20081118 05:30   119   154   133   121   136   155    11    15     9    10    10    14
  20081118 05:36    52    98    74    68   101   105     3     8     4     4     8     8
  20081118 05:42    96   113   149   122   169   184    10    11    10     9    13    15
  20081118 05:48    33    39    85    48    62    50     2     2     5     3     5     3
  20081118 05:54    58    63    65    52    80   116     4     5     4     3     6     9
  20081118 06:00    69   124   164    73    89    84     5    11    14     5     6     6
  20081118 06:06    60    73   119    94   103   176     4     5     8     6     7    12
  20081118 06:12    59    75    83    58    68    92     4     5     5     4     4     6
  20081118 06:18    44    50    80    76    88    76     3     3     7     8     7     5
  20081118 06:24   220   313   275   227   253   357    13    18    18    13    15    21
  20081118 06:30   103   137   193   128   174   178     7     9    12     8    10    11
  20081118 06:36   123   173   191   122   131   183     6     9    12     6     7     9
  20081118 06:42   114   143   138   118   126   188     7     9     7     7     7    11
  20081118 06:48   142   208   233   172   238   207     6     9    10     7    10     9
  20081118 06:54   141   170   244   181   205   196     6     8    12     8    10     9
  20081118 07:00   185   294   243   278   379   305     8    13    12    13    18    14
  20081118 07:06   130   210   167   141   169   184     6    10     8     7     8     9
  20081118 07:12   202   321   318   268   356   368    10    17    17    13    18    19
  20081118 07:18   184   313   172   151   167   196    12    20     8     7     7    10
  20081118 07:24    86   127   140   112   161   130     5     7     8     7    11     7
  20081118 07:30   519   636   854   817   846   697    29    35    46    45    45    38
  20081118 07:36   140   213   264   171   240   168     8    11    15     9    12     8
  20081118 07:42   199   262   275   239   281   248    17    19    21    20    20    19
  20081118 07:48   107   203   222   129   102   178     7    14    16     8     6    11
  20081118 07:54   124   208   208   160   230   201     6    10    10     8    12    11
  20081118 08:00    83   165   119    98   145   119     5    11     7     6    10     7
  20081118 08:06   136   263   300   205   282   197     5    12    17    11    14     8
  20081118 08:12    81   128   119    75   100   115     5     7     8     4     6     6
  20081118 08:18    57   107   192   166   161    81     3     5    12    11    10     4
  20081118 08:24    49    90   110    87    91    69     2     5     6     5     5     3
  20081118 08:30   131   180   218   201   273   195     7    11    13    14    18    11
  20081118 08:36    98   129   130   126   185   139     5     6     6     6    10     7
  20081118 08:42   117   134   147   125   153   179     7     6     7     7     8    11
  20081118 08:48   107   170   184   114   144   150     6    10    10     6     8     9
  20081118 08:54   106   117   285   175   284   189     4     4    14     9    14     9
  20081118 09:00    84   131   157   106   175   154     5     8    10     6    11     9
  20081118 09:06    98   165   190   129   189   175     3     6     7     4     7     6
  20081118 09:12   216   344   372   234   352   344    10    17    18    12    18    17
  20081118 09:18   159   236   320   215   317   248     8    11    20    15    21    14
  20081118 09:24    50    75    87    59    76    66     2     3     4     2     3     3
  20081118 09:30   285   312   517   478   508   460    16    17    30    30    28    26
  20081118 09:36   134   264   236   167   217   214     6    12    12     7     9    10
  20081118 09:42    80   122   134   123   201   124     3     5     6    10    14     5
  20081118 09:48    52    97    96    66    90    81     2     4     4     3     4     4
  20081118 09:54   284   327   329   275   435   397    18    19    19    17    28    26
  20081118 10:00    88   185   189   122   132   130     5    15    14     7     8     7
  20081118 10:06   112   210   209   147   139   161     6    12    11     7     6     8
  20081118 10:12    76   101   104   102   114    86     4     5     6     6     6     5
  20081118 10:18   164   124   582   562   517   144     9     6    36    37    33     7
  20081118 10:24    91   158   150   116   136   128     4     8     7     6     7     6
  20081118 10:30   225   421   360   324   349   241    13    23    20    20    20    13
  20081118 10:36    54   114   109    92   140    76     3     7     7     6    12     5
  20081118 10:42   151   200   181   166   189   263     8    10     9     9    10    16
  20081118 10:48    65   115   107    73    94   101     3     6     6     4     5     6
  20081118 10:54   103   183   196   147   210   162     4     8     8     6     9     7
  20081118 11:00    92   203   202   104   170   120     5    15    14     7    14     7
  20081118 11:06   123   484   621   760   630   239     5    24    34    44    34    11
  20081118 11:12   194   157   247   235   258   310    13     9    16    17    16    23
  20081118 11:18   124   228   237   169   237   140     7    12    14    11    14     7
  20081118 11:24   109   157   174    98   111   153     9    11    14     7     8    13
  20081118 11:30    77   126   292   173   198   157     5     9    18    10    11     9
  20081118 11:36    72    98   101    84    77    82     4     6     6     5     5     5
  20081118 11:42   127   171   267   247   217   158     8     9    20    18    13     9
  20081118 11:48    81    92    94    96    95   112     4     4     4     5     4     5
  20081118 11:54   332   350   698   717   625   509    13    14    28    30    26    20
  20081118 12:00    65   125   108   101   124   101     3     8     5     5     7     6
  20081118 12:06   169   127   474   275   183   294     5     4    15     9     6     9
  20081118 12:12   102   159   140   128   175   145     6    10     9     8    12     9
  20081118 12:18   232   143   328   251   368   403    11     6    16    12    17    19
  20081118 12:24   106   156   145   122   118   157     8    12    10     9     8    12
  20081118 12:30   174   225   758   435   635   426     9    11    39    23    33    22
  20081118 12:36   124   207   202   137   200   170     6    10    11     7    11     9
  20081118 12:42   347   416   252   233   280   542    25    28    16    15    16    35
  20081118 12:48   112   168   193   130   215   164     8    12    16     9    14    12
  20081118 12:54   202   299   374   392   415   232    12    17    24    29    29    13
  20081118 13:00   127   230   192   151   252   180     6    11    10     7    12     9
  20081118 13:06   124   170   203   133   182   184     5     7    10     6     8     8
  20081118 13:12    56   112   102    65   106    77     3     7     6     3     6     5
  20081118 13:18   175   288   314   252   284   236    12    17    20    20    20    15
  20081118 13:24    87   147   109   103   169   134     5     8     6     6    10     7
  20081118 13:30   119   144   181   160   212   214     8     7    11    10    13    16
  20081118 13:36    95   144   138    98   170   116     5     8     7     5     9     6
  20081118 13:42   317   265   699   718   698   363    18    14    39    42    40    19
  20081118 13:48   110   125   140   114   177   139     7     7     9     7    11     8
  20081118 13:54   150   248   197   185   281   212     8    16    11    12    17    12
  20081118 14:00   130   199   132   146   205   191     8    13     8    10    15    13
  20081118 14:06   191   305   397   234   301   312     9    14    20    10    13    14
  20081118 14:12   125   196   193   149   233   174     7    11    11     8    14    10
  20081118 14:18   263   422   457   380   459   330    14    22    23    20    25    17
  20081118 14:24   125   204   171   122   120   149     7    11    10     7     6     8
  20081118 14:30   133   242   272   183   204   185     8    15    16    11    12    11
  20081118 14:36   181   279   301   213   307   253    10    15    17    12    18    14
  20081118 14:42   337   398   449   372   472   433    21    24    27    23    28    26
  20081118 14:48   161   270   321   224   273   248     8    15    19    11    14    13
  20081118 14:54   286   445   338   328   385   393    19    28    21    21    23    25
  20081118 15:00   127   283   288   192   168   162     6    16    15    10     9     7
  20081118 15:06   140   202   242   204   234   211     7     9    11    10    12    10
  20081118 15:12   150   205   194   162   218   197     8    11    10     9    12    11
  20081118 15:18   174   278   272   206   265   259     8    13    13     9    12    12
  20081118 15:24    99   148   156   118   157   139     5     8     8     6     7     7
  20081118 15:30   300   355   502   420   571   483    15    16    28    22    31    23
  20081118 15:36    98   120   163   142   183   146     5     6     8     8    10     7
  20081118 15:42   119   173   158   148   225   180     9    13    12    11    16    14
  20081118 15:48    92   114   121   110   198   113     5     6     6     6    11     6
  20081118 15:54   102   160   290   202   270   202     6    10    15    12    16    12
  20081118 16:00   147   230   270   201   286   223     8    13    16    11    17    13
  20081118 16:06   505   518   458   426   633   715    28    26    22    23    32    37
  20081118 16:12   114   134   149   128   209   184     7     7    10     7    13    11
  20081118 16:18   163   266   273   203   303   242    11    17    17    13    19    14
  20081118 16:24   107   171   167   113   147   143     5     9     8     6     8     7
  20081118 16:30   100   138   213   137   177   157     7     9    14     8    11    11
  20081118 16:36    93   151   167   118   145   114     5     8     9     7     8     6
  20081118 16:42    81   147   143    91   114   165     5     9     9     5     7    10
  20081118 16:48   175   231   347   230   329   239     8    12    18    11    17    12
  20081118 16:54    98   154   203   119   178   126     5     9    11     7    10     8
  20081118 17:00    97   187   284   131   132   105     5    13    16     7     7     5
  20081118 17:06   108   170   163   141   205   168     6     9    10     8    12    11
  20081118 17:12    99   155   211   151   186   142     5     8    11     8    10     7
  20081118 17:18    68   110   141   105   124    83     6    10    11     9    10     7
  20081118 17:24    59    86   102    69    76    74     3     5     6     4     4     4
  20081118 17:30   133   200   215   151   215   182     9    14    15    10    14    12
  20081118 17:36   119   173   195   159   214   146     8    10    13    10    13     9
  20081118 17:42   102   167   192   121   175   141     6    10    12     8    11     9
  20081118 17:48   165   144   164   227   200   131     7     6     7     9     8     5
  20081118 17:54    95   136   147   113   168   128     5     7     9     6     9     7
  20081118 18:00   122   237   226   115   163   174     6    15    13     7    10    10
  20081118 18:06   223   296   442   261   342   464    10    14    21    12    16    23
  20081118 18:12   111   206   226   140   178   149     5    10    12     7     9     7
  20081118 18:18    69    97   147    92   164    79     4     7    10     6    12     5
  20081118 18:24    62    87    96    72   103   104     3     5     5     4     6     6
  20081118 18:30   136   213   277   164   257   197     8    12    15     9    15    11
  20081118 18:36   241   322   391   272   322   340    16    21    24    18    22    22
  20081118 18:42   238   314   545   276   332   324    11    15    26    12    15    15
  20081118 18:48   132   197   192   120   166   175     7    11    10     7     9     9
  20081118 18:54   376   467   771   708   778   539    17    20    33    32    35    24
  20081118 19:00   116   172   147   123   175   179     8    15    10     8    13    13
